temperatura
Usługi świadczone w zakresie wzrocowania temperatur:
- wzorcowania czujników rezystancyjnych w zakresie od -90oC do 650oC (-95oC do 850oC poza zakresem PCA – granica charakterystyki wg normy PN-EN 60751)
- wzorcowania czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych i nieszlachetnych w zakresie od -90oC do 1200oC (-95oC do 1500oC poza zakresem PCA)
- wzorcowania termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych i z rejestracją temperatury) w zakresie od -90oC do 650oC (-95oC do 1500oC poza zakresem PCA)
- wzorcowania pirometrów stacjonarnych i przenośnych w zakresie -19oC do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
- wzorcowania kamer termowizyjnych stacjonarnych i przenośnych w zakresie od -19oC do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
- wzorcowania skanerów liniowych w zakresie od -19oC do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
- wzorcowania pirometrów RAYTEK i IRCON w zakresie do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
Laboratorium ma możliwość elektrycznej symulacji wielkości dla:
– przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi: typu R (od -50oC do 1768oC), typu S (od -50oC do 1768oC), typu B (od 250oC do 1820oC), typu J, L, K, T, E (od -270oC do 2315oC), typu N, C, A (od -270oC do 2500oC)
– przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200oC do 850oC), typu RTD (od -200oC do 850oC)
– symulatorów temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200oC do 850oC), typu RTD (od -200oC do 850oC)
Obiekt wzorcowania/pomiaru | Zakres pomiarowy | Niepewność pomiaru CMC | Kat. Lab. | Metoda pomiarowa |
Temperatura (termometria elektryczna) | ||||
– czujniki termometrów rezystancyjnych | (-90 ÷ 140) st.C (140 ÷ 650) st.C (-90 ÷ 140) st.C | 0,04 st.C 0,20 st.C 0,10 st.C 0,25 st.C | S P | PW-02 |
– czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych | (-90 ÷ 140) st.C (140 ÷ 650) st.C (650 ÷ 1064) st.C (1064 ÷ 1200) st.C (1200 ÷ 1500) st.C (-90 ÷ 140) st.C (140 ÷ 650) st.C (650 ÷ 1064) st.C (1064 ÷ 1200) st.C | 0,11 st.C 0,41 st.C 0,55 st.C 0,8 st.C 2,0 st.C 0,27 st.C | S P | PW-04 PW -05 |
– przetworniki temperatury (zawierające czujniki rezystancyjne) | (-90 ÷ 140) st.C (140 ÷ 650) st.C (-90 ÷ 140) st.C | 0,04 st.C 0,20 st.C 0,10 st.C | S P | PW-02 |
– przetworniki temperatury (zawierające czujniki termoelektryczne) | (-90 ÷ 140) st.C (140 ÷ 650) st.C (650 ÷ 1064) st.C (1064 ÷ 1200) st.C (1200 ÷ 1500) st.C (-90 ÷ 140) st.C | 0,11 st.C 0,41 st.C 0,55 st.C 0,8 st.C 2,0 st.C 0,27 st.C | S P | PW-02 PW-04 PW -05 |
– termometry elektryczne (w tym elektroniczne i z rejestracją temperatury) | (-90 ÷ 140) st.C (140 ÷ 650) st.C (-90 ÷ 140) st.C | 0,11 st.C 0,41 st.C 0,30 st.C | S P | PW-03 |
Temperatura (termometria radiacyjna) | ||||
– pirometry – kamery termowizyjne – skanery liniowe | (-19 ÷ 0) st.C (0 ÷ 200) st.C (200 ÷ 300) st.C (300 ÷ 600) st.C (600 ÷ 982) st.C (982 ÷ 1500) st.C | 2,4 st.C 1,8 st.C 2,5 st.C 4,1 st.C 5,0 st.C 8,1 st.C | S, P | PW-01 |
Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia
ok. 95 %. Niepewność pomiaru CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.
Kontakt
Laboratorium Pomiarowe TERMO-PRECYZJA